tudalen_baner
0d1b268b

cynnyrch

Pris Gorau SC(B)10 newidydd math sych gyda pharamedrau technegol Cyflenwr-shengte

disgrifiad byr:


  • MOQ:1pcs
  • Taliad:UnionPay
  • Man Tarddiad:FoShan, Guangdong, Tsieina
  • Brand:SHENGTE
  • Amser Cyflenwi:10-12 diwrnod ar gyfer sampl, 10-15 diwrnod ar gyfer cynhyrchu màs ar ôl cadarnhau'r taliad
  • Porth Cychwyn:FoShan
  • Manylion Cynnyrch

    Tagiau Cynnyrch

    NODWEDDION CYNNYRCH

    A.

    Colled isel, gollyngiad rhannol isel, sŵn isel, afradu gwres cryf, gweithrediad llwyth graddedig 120% o dan amodau oeri aer gorfodol.

    B.

    Perfformiad lleithder da.Gall weithredu fel arfer o dan 100% o leithder.Gellir ei roi ar waith heb ei sychu ymlaen llaw ar ôl cau.

    C.

    Gellir gosod gweithrediad diogel, nad yw'n fflamadwy ac yn atal tân, yn rhydd o lygredd, yn uniongyrchol yn y ganolfan lwyth.

    D.

    Mae ganddo system rheoli amddiffyn tymheredd berffaith i ddarparu gwarant dibynadwy ar gyfer gweithrediad diogel trawsnewidyddion.

    E.

    Gosodiad syml, di-waith cynnal a chadw, cost gweithredu cynhwysfawr isel.

    F.

    Dibynadwyedd uchel.Yn ôl yr ymchwil ar weithrediad y cynhyrchion sydd wedi'u rhoi ar waith, mae dibynadwyedd y cynhyrchion wedi cyrraedd y lefel uwch ryngwladol.

    NODWEDDION CYNNYRCH

    Paramedrau technegol newidydd math sych SC(B)10

    Resin epocsi cast SC (B) 10, SC (B) 11-50 ~ 2500 cyfres resin wedi'i inswleiddio'n newidydd pŵer sych, sy'n addas ar gyfer gwestai, adeiladau uchel, canolfannau masnachol, ardaloedd preswyl, lleoliadau chwaraeon, planhigion petrocemegol, meysydd awyr, porthladdoedd, isffordd, ac ati.

    Nodweddion:

    1. Sŵn isel: dyluniad cylched magnetig rhesymol a dewis taflen ddur silicon rholio oer o ansawdd uchel, laminiad cam pedwar wythïen oblique llawn, proses cydosod lleihau drafft arbennig, felly mae lefel y sŵn yn is na'r safon genedlaethol.

    2. Rhyddhau lleol: mae'r coil yn mabwysiadu'r dechnoleg castio uwch ryngwladol ddiweddaraf, fel bod y resin yn cael ei dywallt o dan wactod a phwysau.Mae'r gollyngiad lleol yn fach, a all sicrhau gweithrediad diogel hirdymor o dan y foltedd gweithio.

    3. gallu cryf i wrthsefyll cylched byr sydyn: coil a ddefnyddir ar gyfer pacio strwythur o ffibrau gwydr epocsi, haenau troellog arllwys gwactod, troi i mewn i resin, ar ôl halltu, y coil i ffurfio cryfder uchel o gorff anhyblyg, a defnyddio'r strwythur plât a'r bloc lleoli ffordd i fyny ac i lawr, er mwyn sicrhau cryfder mecanyddol trawsnewidyddion y cyfan, yn gwneud y cynnyrch wedi gallu cylched byr uchel.

    4. Gwrthiant effaith cryf: mabwysiadir strwythur cylchol segmentol arbennig a strwythur ffoil yn y grŵp arllwys, a all leihau'r foltedd rhwng haenau, gwella dosbarthiad y maes trydan, a chael ymwrthedd effaith mellt cryfach.

    Paramedrau technegol trawsnewidydd sych SC(B) 10

    Model uk% Colli aer (w) Colled (120C) (C) 0.1 LPA(AN)DB Maint mm Cyfanswm (kg) Terfynell foltedd isel
    LxBxH M N I P K1 K2
    SC10-30/10 4 190 710 2 42 880x460x862 400 400 300 160 263 223 440
    SC10-50/10 270 1000 2 42 950x750x915 550 550 325 170 271 229 575
    SC10-80/10 370 1380. llarieidd-dra eg 1.2 42 1000x750x977 550 550 340 180 280 255 620
    SC10-100/10 400 1570 0.7 42 1030x750x1020 550 550 350 190 293 260 830 (a)
    SC10-125/10 470 1850. llathredd eg 0.7 43 1050x750x1057 550 550 360 190 300 290 940
    SC10-160/10 540 2130 0.7 43 1080x750x1147 550 550 365 190 295 295 1100 (a)
    SC10-200/10 620 2530 0.7 43 1100x860x1185 550 550 370 200 295 295 1245. llathredd eg (a)
    SC10-250/10 720 2760. llarieidd-dra eg 0.7 43 1120x960x1262 660 660 380 200 300 300 1415. llarieidd-dra eg (a)
    SCB10-315/10 880 3470. llarieidd-dra eg 0.7 45 1200x860x1362 660 660 390 120 268.5 268.5 1450 (b)
    SCB10-400/10 980 3990 0.7 45 1240x860x1195 660 660 425 120 263.5 263.5 1655. llarieidd-dra eg (b)
    SCB10-500/10 1160. llarieidd-dra eg 4800 0.6 46 1255x860x1195 660 660 430 120 269 269 1945 (c)
    SCB10-630/10 1340. llarieidd-dra eg 5880 0.6 46 1406x860x1280 820 820 480 135 336 336 2440 (c)
    SCB10-630/10 6 1300 5960 0.6 46 1405x860x1260 820 820 485 135 320 320 2475. llarieidd-dra eg (c)
    SCB10-800/10 1520 6960 0.5 48 1425x1020x1385 820 820 485 165 323 323 2990 (d)
    SCB10-1000/10 1770. llarieidd-dra eg 8130. llarieidd-dra eg 0.4 48 1500x1270x1385 820 820 515 145 333.5 331.5 3395. llarieidd (d)
    SCB10-1250/10 2090 9690 0.4 49 1580x1270x1597 820 820 540 185 332 338 3520 (d)
    SCB10-1600/10 2450 11730. llarieidd-dra eg 0.3 49 1658x1270x1660 1070 1070 565 185 338 345 4165. llariaidd (dd)
    SCB10-2000/10 3050 14450 0.3 50 1805x1270x1847 1070 1070 615 205 338 347 5545 (g)
    SCB10-2500/10 3600 17170. llarieidd-dra eg 0.3 50 1890x1270x2020 1070 1070 640 205 380 393 6670 (g)
    SCB10-1600/10 8 2450 12960 0.3 49 1680x1270x1680 1070 1070 565 185 338 345 3720 (dd)
    SCB10-2000/10 3050 15960 0.3 50 1885x1270x1850 1070 1070 615 205 338 347 4920 (g)
    SCB10-2500/10 3600 18890 0.3 50 1910x1270x2080 107 1070 640 205 380 393 5900 (g)

    Paramedrau technegol trawsnewidyddion dosbarthu aloi amorffaidd cyfres S(B) H15-M-30 ~ 1600/10/0.4

    Model uk% Colli aer (w) Colled (120C) (C) 0.1 LPA(AN)DB Maint mm Cyfanswm (kg) Terfynell foltedd isel
    LxBxH M N I P K1 K2
    SC11-30/10 4 170 660 1.8 41 880x460x862 400 400 300 160 263 223 440
    SC11-50/10 240 940 1.7 41 950x750x915 550 550 325 170 271 229 575
    SC11-80/10 320 1300 1.6 41 1000x750x977 550 550 340 180 280 255 620
    SC11-100/10 350 1480. llarieidd-dra eg 1.5 41 1030x750x1020 550 550 350 190 293 260 830 (a)
    SC11-125/10 410 1740. llarieidd-dra eg 1.4 42 1050x750x1057 550 550 360 190 300 290 940
    SC11-160/10 450 2000 1.4 42 1080x750x1147 550 550 365 190 295 295 1100 (a)
    SC11-200/10 490 2280 1.2 42 1100x860x1185 550 550 370 200 295 295 1245. llathredd eg (a)
    SC11-250/10 580 2590 1.2 42 1120x960x1262 660 660 380 200 300 300 1415. llarieidd-dra eg (a)
    SCB11-315/10 660 3260 1 44 1200x860x1362 660 660 390 120 268.5 268.5 1450 (b)
    SCB11-400/10 780 3750 1 44 1240x860x1195 660 660 425 120 263.5 263.5 1655. llarieidd-dra eg (b)
    SCB11-500/10 970 4600 1 45 1255x860x1195 660 660 430 120 269 269 1945 (c)
    SCB11-630/10 1080 5610 0.6 45 1406x860x1280 820 660 480 135 336 336 2440 (c)
    SCB11-630/10 6 1050 5500 0.6 45 1405x860x1260 660 485 485 135 320 320 2475. llarieidd-dra eg (c)
    SCB11-800/10 1300 6540 0.4 47 1425x1020x1385 820 485 485 165 323 323 2990 (d)
    SCB11-1000/10 1500 7650 0.4 47 1500x1270x1385 820 515 515 145 333.5 331.5 3395. llarieidd (d)
    SCB11-1250/10 1720. llarieidd-dra eg 9100 0.3 48 1580x1270x1597 820 540 540 185 332 338 3520 (d)
    SCB11-1600/10 2090 11050 0.3 48 1658x1270x1660 1070 565 565 185 338 345 4165. llariaidd (dd)
    SCB11-2000/10 2660 13600 0.3 49 1805x1270x1847 1070 615 615 205 338 347 5545 (g)
    SCB11-2500/10 3200 16100 0.2 49 1890x1270x2020 1070 640 640 205 380 393 6670 (g)
    SCB11-1600/10 8 2090 12160 0.3 49 1680x1270x1680 1070 1070 565 185 345 338 3720 (dd)
    SCB11-2000/10 2660 14960 0.3 49 1885x1270x1850 1070 1070 615 205 347 338 4920 (g)
    SCB11-2500/10 3200 17780. llarieidd-dra eg 0.2 49 1910x1270x2080 1070 1070 640 205 393 590 (g)

    PROSES CYNHYRCHU

    TYSTYSGRIFAU

    ARDDANGOSFA

    PACIO A DARPARU


  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom